Meine Daten

Geburt (19.02.2010)         2690 gr     50 cm        33.5 cm KU
2  Wochen (03.03.2010)     2780 gr     50 cm         34 cm KU
3  Wochen (11.03.2010)     3300 gr     51 cm         35 cm KU
4  Wochen (22.03.2010)     3570 gr     53 cm         36 cm KU
6  Wochen (06.04.2010)     4055 gr     56 cm         37 cm KU
8  Wochen (16.04.2010)     4320 gr     57 cm         37 cm KU
11 Wochen (05.05.2010)    5080 gr     59.5 cm    38.5 cm KU
15 Wochen (04.06.2010)    5910 gr     62.5 cm    39.7 cm KU
18 Wochen (22.06.2010)    6340 gr     62.5 cm    40.6 cm KU
20 Wochen (06.07.2010)    6900 gr     67.5 cm       41 cm KU
6 Monate (25.08.2010)      7590 gr      69.4 cm      42 cm KU
8 Monate (19.10.2010)      8240 gr      72 cm         43 cm KU
10 Monate (15.12.2010)    9100 gr      75 cm         44 cm KU
1 Jahr (23.02.2011)          9820 gr     78.5 cm       45 cm KU
13 Monate (28.03.2011)   10270 gr    79.5 cm       45.5 cm KU
15 Monate (25.05.2011)   10840 gr    83 cm          46 cm KU
18 Monate (17.08.2011)   11530 gr    87 cm          46.5 cm KU
2 J.&3 Mte.(10.05.2012)   13380gr     96 cm          48.9 cm KU